IP防护等级
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
接触保护和外来物保护等级(第一标记数字) | 防水保护等级( 第二标记数字) | ||||
第一个数字 | 防护范围 | 第二个数字 | 防护范围 | ||
名称 | 说明 | 名称 | 说明 | ||
0 | 无防护 | 0 | 无防护 | ||
1 | 防护50mm直径和更大的固 体外来体 | 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 | 1 | 水滴防护 | 垂直落下的水滴不应引起损害 |
2 | 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 | 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 | 2 | 柜体倾斜15度时,防护水滴 | 柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害 |
3 | 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 | 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 | 3 | 防护溅出的水 | 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起害 |
4 | 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 | 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 | 4 | 防护喷水 | 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害 |
5 | 防护灰尘 | 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 | 5 | 防护射水 | 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害 |
6 | 灰尘封闭 | 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 | 6 | 防护强射水 | 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起害 |
注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 | 7 | 防护短时浸水 | 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入 | ||
8 | 防护长期浸水 | 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸 |
TAG: